
| Nom de l’obra | Pista polivalent coberta Estadi 1 |
|---|---|
| Situació | Mataró (Barcelona) |
| Arquitecte | Dolors Periel |
| Nom del client | Ajuntament Mataró |
| Superfície | 3.400 m2 |
| Pressupost estructura | 934.772,79€ |
| Any | 2019 |
Càlcul d’Estructura i Direcció d’Obra

| Nom de l’obra | Pista polivalent coberta Estadi 1 |
|---|---|
| Situació | Mataró (Barcelona) |
| Arquitecte | Dolors Periel |
| Nom del client | Ajuntament Mataró |
| Superfície | 3.400 m2 |
| Pressupost estructura | 934.772,79€ |
| Any | 2019 |
Càlcul d’Estructura i Direcció d’Obra